|
木材材積計算器
|
立即下載
|
|
用于原木/原條/椽材/板材/方材體積計算
|
8.6米木材材積表 |
直徑 | 立方 | 直徑 | 立方 | 直徑 | 立方 | 直徑 | 立方 |
4 | 0.044 | 53 | 2.353 | 102 | 8.107 | 151 | 17.311 |
5 | 0.0556 | 54 | 2.436 | 103 | 8.26 | 152 | 17.535 |
6 | 0.0685 | 55 | 2.52 | 104 | 8.415 | 153 | 17.76 |
7 | 0.0828 | 56 | 2.606 | 105 | 8.571 | 154 | 17.986 |
8 | 0.098 | 57 | 2.693 | 106 | 8.729 | 155 | 18.214 |
9 | 0.115 | 58 | 2.782 | 107 | 8.888 | 156 | 18.444 |
10 | 0.134 | 59 | 2.872 | 108 | 9.048 | 157 | 18.675 |
11 | 0.153 | 60 | 2.963 | 109 | 9.21 | 158 | 18.907 |
12 | 0.174 | 61 | 3.056 | 110 | 9.374 | 159 | 19.141 |
13 | 0.197 | 62 | 3.151 | 111 | 9.539 | 160 | 19.376 |
14 | 0.239 | 63 | 3.247 | 112 | 9.705 | 161 | 19.613 |
15 | 0.266 | 64 | 3.344 | 113 | 9.873 | 162 | 19.851 |
16 | 0.294 | 65 | 3.443 | 114 | 10.042 | 163 | 20.091 |
17 | 0.324 | 66 | 3.543 | 115 | 10.212 | 164 | 20.332 |
18 | 0.355 | 67 | 3.645 | 116 | 10.384 | 165 | 20.574 |
19 | 0.387 | 68 | 3.748 | 117 | 10.558 | 166 | 20.818 |
20 | 0.422 | 69 | 3.852 | 118 | 10.733 | 167 | 21.063 |
21 | 0.457 | 70 | 3.958 | 119 | 10.909 | 168 | 21.31 |
22 | 0.494 | 71 | 4.065 | 120 | 11.087 | 169 | 21.558 |
23 | 0.532 | 72 | 4.174 | 121 | 11.266 | 170 | 21.808 |
24 | 0.572 | 73 | 4.285 | 122 | 11.447 | 171 | 22.059 |
25 | 0.614 | 74 | 4.396 | 123 | 11.629 | 172 | 22.311 |
26 | 0.656 | 75 | 4.509 | 124 | 11.812 | 173 | 22.565 |
27 | 0.7 | 76 | 4.624 | 125 | 11.997 | 174 | 22.821 |
28 | 0.746 | 77 | 4.74 | 126 | 12.184 | 175 | 23.078 |
29 | 0.793 | 78 | 4.857 | 127 | 12.372 | 176 | 23.336 |
30 | 0.842 | 79 | 4.976 | 128 | 12.561 | 177 | 23.596 |
31 | 0.891 | 80 | 5.096 | 129 | 12.752 | 178 | 23.857 |
32 | 0.943 | 81 | 5.218 | 130 | 12.944 | 179 | 24.119 |
33 | 0.996 | 82 | 5.341 | 131 | 13.137 | 180 | 24.383 |
34 | 1.05 | 83 | 5.466 | 132 | 13.332 | 181 | 24.649 |
35 | 1.105 | 84 | 5.592 | 133 | 13.529 | 182 | 24.916 |
36 | 1.162 | 85 | 5.72 | 134 | 13.727 | 183 | 25.184 |
37 | 1.221 | 86 | 5.848 | 135 | 13.926 | 184 | 25.454 |
38 | 1.281 | 87 | 5.979 | 136 | 14.127 | 185 | 25.725 |
39 | 1.342 | 88 | 6.111 | 137 | 14.329 | 186 | 25.997 |
40 | 1.405 | 89 | 6.244 | 138 | 14.533 | 187 | 26.271 |
41 | 1.469 | 90 | 6.379 | 139 | 14.738 | 188 | 26.547 |
42 | 1.535 | 91 | 6.515 | 140 | 14.944 | 189 | 26.824 |
43 | 1.602 | 92 | 6.652 | 141 | 15.152 | 190 | 27.102 |
44 | 1.671 | 93 | 6.791 | 142 | 15.362 | 191 | 27.382 |
45 | 1.741 | 94 | 6.932 | 143 | 15.572 | 192 | 27.663 |
46 | 1.812 | 95 | 7.073 | 144 | 15.785 | 193 | 27.946 |
47 | 1.885 | 96 | 7.217 | 145 | 15.998 | 194 | 28.23 |
48 | 1.959 | 97 | 7.361 | 146 | 16.214 | 195 | 28.516 |
49 | 2.035 | 98 | 7.508 | 147 | 16.43 | 196 | 28.803 |
50 | 2.112 | 99 | 7.655 | 148 | 16.648 | 197 | 29.091 |
51 | 2.191 | 100 | 7.804 | 149 | 16.868 | 198 | 29.381 |
52 | 2.271 | 101 | 7.955 | 150 | 17.088 | 199 | 29.672 |
|
木材材積計算器
|
立即下載
|
|
用于原木/原條/椽材/板材/方材體積計算
|
木材材積計算器