|
木材材積計(jì)算器
|
立即下載
|
|
用于原木/原條/椽材/板材/方材體積計(jì)算
|
19.3米木材材積表 |
直徑 | 立方 | 直徑 | 立方 | 直徑 | 立方 | 直徑 | 立方 |
4 | 0.2877 | 53 | 6.06 | 102 | 19.247 | 151 | 39.848 |
5 | 0.3314 | 54 | 6.255 | 103 | 19.593 | 152 | 40.346 |
6 | 0.3782 | 55 | 6.453 | 104 | 19.943 | 153 | 40.847 |
7 | 0.428 | 56 | 6.655 | 105 | 20.295 | 154 | 41.35 |
8 | 0.481 | 57 | 6.859 | 106 | 20.651 | 155 | 41.857 |
9 | 0.537 | 58 | 7.066 | 107 | 21.01 | 156 | 42.367 |
10 | 0.596 | 59 | 7.277 | 108 | 21.371 | 157 | 42.88 |
11 | 0.658 | 60 | 7.49 | 109 | 21.736 | 158 | 43.396 |
12 | 0.724 | 61 | 7.707 | 110 | 22.104 | 159 | 43.916 |
13 | 0.792 | 62 | 7.926 | 111 | 22.475 | 160 | 44.438 |
14 | 0.864 | 63 | 8.149 | 112 | 22.849 | 161 | 44.963 |
15 | 0.938 | 64 | 8.375 | 113 | 23.226 | 162 | 45.492 |
16 | 1.016 | 65 | 8.604 | 114 | 23.607 | 163 | 46.024 |
17 | 1.097 | 66 | 8.836 | 115 | 23.99 | 164 | 46.558 |
18 | 1.18 | 67 | 9.071 | 116 | 24.377 | 165 | 47.096 |
19 | 1.267 | 68 | 9.31 | 117 | 24.766 | 166 | 47.637 |
20 | 1.357 | 69 | 9.551 | 118 | 25.159 | 167 | 48.181 |
21 | 1.45 | 70 | 9.795 | 119 | 25.554 | 168 | 48.728 |
22 | 1.547 | 71 | 10.043 | 120 | 25.953 | 169 | 49.278 |
23 | 1.646 | 72 | 10.293 | 121 | 26.355 | 170 | 49.831 |
24 | 1.748 | 73 | 10.547 | 122 | 26.76 | 171 | 50.388 |
25 | 1.854 | 74 | 10.804 | 123 | 27.168 | 172 | 50.947 |
26 | 1.962 | 75 | 11.064 | 124 | 27.579 | 173 | 51.509 |
27 | 2.074 | 76 | 11.327 | 125 | 27.994 | 174 | 52.075 |
28 | 2.189 | 77 | 11.593 | 126 | 28.411 | 175 | 52.644 |
29 | 2.306 | 78 | 11.862 | 127 | 28.831 | 176 | 53.215 |
30 | 2.427 | 79 | 12.134 | 128 | 29.255 | 177 | 53.79 |
31 | 2.551 | 80 | 12.409 | 129 | 29.682 | 178 | 54.368 |
32 | 2.678 | 81 | 12.688 | 130 | 30.111 | 179 | 54.949 |
33 | 2.809 | 82 | 12.969 | 131 | 30.544 | 180 | 55.533 |
34 | 2.942 | 83 | 13.254 | 132 | 30.98 | 181 | 56.12 |
35 | 3.078 | 84 | 13.541 | 133 | 31.419 | 182 | 56.711 |
36 | 3.218 | 85 | 13.832 | 134 | 31.861 | 183 | 57.304 |
37 | 3.36 | 86 | 14.126 | 135 | 32.306 | 184 | 57.9 |
38 | 3.506 | 87 | 14.423 | 136 | 32.754 | 185 | 58.5 |
39 | 3.654 | 88 | 14.723 | 137 | 33.206 | 186 | 59.103 |
40 | 3.806 | 89 | 15.026 | 138 | 33.66 | 187 | 59.708 |
41 | 3.961 | 90 | 15.332 | 139 | 34.117 | 188 | 60.317 |
42 | 4.119 | 91 | 15.641 | 140 | 34.578 | 189 | 60.929 |
43 | 4.28 | 92 | 15.954 | 141 | 35.042 | 190 | 61.544 |
44 | 4.444 | 93 | 16.269 | 142 | 35.508 | 191 | 62.162 |
45 | 4.611 | 94 | 16.588 | 143 | 35.978 | 192 | 62.783 |
46 | 4.782 | 95 | 16.909 | 144 | 36.451 | 193 | 63.407 |
47 | 4.955 | 96 | 17.234 | 145 | 36.927 | 194 | 64.035 |
48 | 5.132 | 97 | 17.562 | 146 | 37.406 | 195 | 64.665 |
49 | 5.311 | 98 | 17.893 | 147 | 37.889 | 196 | 65.299 |
50 | 5.494 | 99 | 18.227 | 148 | 38.374 | 197 | 65.935 |
51 | 5.679 | 100 | 18.564 | 149 | 38.862 | 198 | 66.575 |
52 | 5.868 | 101 | 18.904 | 150 | 39.354 | 199 | 67.218 |
|
木材材積計(jì)算器
|
立即下載
|
|
用于原木/原條/椽材/板材/方材體積計(jì)算
|
木材材積計(jì)算器