|
木材材積計算器
|
立即下載
|
|
用于原木/原條/椽材/板材/方材體積計算
|
13.8米木材材積表 |
直徑 | 立方 | 直徑 | 立方 | 直徑 | 立方 | 直徑 | 立方 |
4 | 0.1312 | 53 | 3.961 | 102 | 13.093 | 151 | 27.525 |
5 | 0.1563 | 54 | 4.095 | 103 | 13.334 | 152 | 27.875 |
6 | 0.1837 | 55 | 4.23 | 104 | 13.578 | 153 | 28.227 |
7 | 0.2133 | 56 | 4.368 | 105 | 13.824 | 154 | 28.581 |
8 | 0.245 | 57 | 4.508 | 106 | 14.072 | 155 | 28.938 |
9 | 0.279 | 58 | 4.65 | 107 | 14.322 | 156 | 29.296 |
10 | 0.315 | 59 | 4.794 | 108 | 14.575 | 157 | 29.657 |
11 | 0.354 | 60 | 4.941 | 109 | 14.83 | 158 | 30.02 |
12 | 0.394 | 61 | 5.09 | 110 | 15.087 | 159 | 30.385 |
13 | 0.437 | 62 | 5.241 | 111 | 15.346 | 160 | 30.753 |
14 | 0.482 | 63 | 5.394 | 112 | 15.607 | 161 | 31.122 |
15 | 0.529 | 64 | 5.55 | 113 | 15.871 | 162 | 31.494 |
16 | 0.579 | 65 | 5.707 | 114 | 16.137 | 163 | 31.868 |
17 | 0.631 | 66 | 5.867 | 115 | 16.405 | 164 | 32.244 |
18 | 0.684 | 67 | 6.029 | 116 | 16.675 | 165 | 32.623 |
19 | 0.741 | 68 | 6.193 | 117 | 16.948 | 166 | 33.003 |
20 | 0.799 | 69 | 6.36 | 118 | 17.222 | 167 | 33.386 |
21 | 0.859 | 70 | 6.529 | 119 | 17.499 | 168 | 33.771 |
22 | 0.922 | 71 | 6.7 | 120 | 17.778 | 169 | 34.159 |
23 | 0.987 | 72 | 6.873 | 121 | 18.06 | 170 | 34.548 |
24 | 1.054 | 73 | 7.048 | 122 | 18.343 | 171 | 34.94 |
25 | 1.123 | 74 | 7.225 | 123 | 18.629 | 172 | 35.334 |
26 | 1.195 | 75 | 7.405 | 124 | 18.917 | 173 | 35.73 |
27 | 1.269 | 76 | 7.587 | 125 | 19.207 | 174 | 36.128 |
28 | 1.345 | 77 | 7.771 | 126 | 19.499 | 175 | 36.529 |
29 | 1.423 | 78 | 7.958 | 127 | 19.794 | 176 | 36.931 |
30 | 1.503 | 79 | 8.146 | 128 | 20.091 | 177 | 37.336 |
31 | 1.586 | 80 | 8.337 | 129 | 20.39 | 178 | 37.744 |
32 | 1.671 | 81 | 8.53 | 130 | 20.691 | 179 | 38.153 |
33 | 1.758 | 82 | 8.725 | 131 | 20.994 | 180 | 38.564 |
34 | 1.847 | 83 | 8.923 | 132 | 21.3 | 181 | 38.978 |
35 | 1.938 | 84 | 9.122 | 133 | 21.607 | 182 | 39.394 |
36 | 2.032 | 85 | 9.324 | 134 | 21.918 | 183 | 39.812 |
37 | 2.128 | 86 | 9.528 | 135 | 22.23 | 184 | 40.233 |
38 | 2.226 | 87 | 9.734 | 136 | 22.544 | 185 | 40.655 |
39 | 2.326 | 88 | 9.943 | 137 | 22.861 | 186 | 41.08 |
40 | 2.428 | 89 | 10.153 | 138 | 23.18 | 187 | 41.507 |
41 | 2.533 | 90 | 10.366 | 139 | 23.501 | 188 | 41.937 |
42 | 2.64 | 91 | 10.581 | 140 | 23.824 | 189 | 42.368 |
43 | 2.749 | 92 | 10.798 | 141 | 24.149 | 190 | 42.802 |
44 | 2.86 | 93 | 11.018 | 142 | 24.477 | 191 | 43.238 |
45 | 2.974 | 94 | 11.24 | 143 | 24.807 | 192 | 43.676 |
46 | 3.089 | 95 | 11.464 | 144 | 25.139 | 193 | 44.116 |
47 | 3.207 | 96 | 11.69 | 145 | 25.473 | 194 | 44.558 |
48 | 3.327 | 97 | 11.918 | 146 | 25.81 | 195 | 45.003 |
49 | 3.45 | 98 | 12.148 | 147 | 26.148 | 196 | 45.45 |
50 | 3.574 | 99 | 12.381 | 148 | 26.489 | 197 | 45.899 |
51 | 3.701 | 100 | 12.616 | 149 | 26.833 | 198 | 46.35 |
52 | 3.83 | 101 | 12.853 | 150 | 27.178 | 199 | 46.804 |
|
木材材積計算器
|
立即下載
|
|
用于原木/原條/椽材/板材/方材體積計算
|
木材材積計算器